Sektion Update: 2026-05-05 |
|
33. Konzern-Tennis-Mannschaftsmeisterschaft 2026
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Rd. | Gew. | Remis | Verl. | Games | Sätze | Spiele | Pkt. |
| 1. | Eastsideboys | 3 | 2 | 1 | 0 | 186:141 | 26:15 | 11:7 | 6,5 |
| 2. | Coolplay | 3 | 2 | 0 | 1 | 161:140 | 22:17 | 11:7 | 6,0 |
| 3. | Team Green | 3 | 1 | 0 | 2 | 152:164 | 17:21 | 8:10 | 3,5 |
| 4. | Gudies | 3 | 0 | 1 | 2 | 134:188 | 14:26 | 6:12 | 2,0 |
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Rd. | Gew. | Remis | Verl. | Games | Sätze | Spiele | Pkt. |
| 1. | Tennis Tandler | 3 | 3 | 0 | 0 | 190:80 | 30:6 | 15:3 | 8,5 |
| 2. | Netzroller | 3 | 0 | 2 | 1 | 148:135 | 19:19 | 8:10 | 3,5 |
| 3. | Lederhos'n Gaudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 133:181 | 13:24 | 7:11 | 3,0 |
| 4. | TCSK Knittelfeld | 3 | 0 | 2 | 1 | 110:185 | 12:25 | 6:12 | 3,0 |
| Punkteregelung: |
| 6:0 oder 5:1 |
- |
Sieger: 3,0 Pkt., Verlierer: 0,0 Pkt. |
| 4:2 |
- |
Sieger: 2,5 Pkt., Verlierer: 0,5 Pkt. |
| 3:3 |
- |
jeweils: 1,5 Pkt. |
|
|